根据国家卫生健康委等六部门联合印发的《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5号)要求,遵循“同病种同保障类别个人自付平均水平”原则,自2025年6月30日起,我院对住院预交金收取额度进行调整。现将我院部分常见病种住院预交金收取额度公示如下:
一、常见病种住院预交金额度
以下病种预交金额度根据2022-2024年我院次均住院费用的个人自付部分平均值核定,分为城镇职工医保、城乡居民医保二类(金额单位为元)。
序号 | 主诊断名称(ICD10) | 城镇职工医保住院预交金额度 | 城乡居民医保住院预交金额度 | 手术名称 |
1 | 髌骨骨折 | 4400 | 6000 | |
2 | 髌骨骨折 | 4500 | 12200 | 髌骨骨折切开复位张力带钢丝内固定术 |
3 | 陈旧性脊柱韧带扭伤 | 900 | 3400 | |
4 | 陈旧性腰椎骨折 | 850 | 3700 | |
5 | 尺骨茎突骨折伴桡骨远端骨折 | 2700 | 3900 | |
6 | 尺骨茎突骨折伴桡骨远端骨折 | 2700 | 9200 | 桡骨骨折切开复位钢板内固定术 |
7 | 单侧膝关节骨性关节病 | 1000 | 3100 | |
8 | 单侧膝关节骨性关节病 | 5600 | 15400 | 全部膝关节置换 |
9 | 高血压病3级(高危) | 500 | 2000 | |
10 | 跟骨骨折 | 3200 | 6900 | |
11 | 跟骨骨折 | 3600 | 12700 | 跟骨骨折切开复位钢板内固定术 |
12 | 跟腱断裂 | 1700 | 3800 | |
13 | 跟腱断裂 | 2600 | 6600 | 跟腱修补术 |
14 | 肱骨近端骨折 | 1900 | 2800 | |
15 | 肱骨近端骨折 | 3600 | 10900 | 肱骨骨折切开复位钢板内固定术 |
16 | 肱骨髁上骨折 | 3900 | 3900 | |
17 | 肱骨髁上骨折 | 3900 | 4300 | 肱骨骨折切开复位钢针内固定术 |
18 | 股骨粗隆间骨折 | 1900 | 4200 | |
19 | 股骨粗隆间骨折 | 5300 | 14000 | 股骨骨折切开复位髓内针内固定术 |
20 | 股骨颈骨折 | 2100 | 3100 | |
21 | 股骨颈骨折 | 6400 | 16400 | 全髋关节置换 |
22 | 股骨颈头下骨折 | 6900 | 14700 | |
23 | 股骨头缺血性坏死 | 1800 | 4400 | |
24 | 股骨头缺血性坏死 | 8700 | 14900 | 全髋关节置换 |
25 | 后循环缺血 | 500 | 2100 | |
26 | 寰枢椎半脱位 | 550 | 1200 | |
27 | 混合型颈椎病 | 1100 | 3200 | |
28 | 脊柱损伤后遗症 | 1300 | 5000 | |
29 | 肩袖损伤 | 2300 | 3100 | |
30 | 肩袖损伤 | 8200 | 14500 | 肩关节镜下肩袖修补术 |
31 | 胫骨髁间棘骨折 | 4800 | 4700 | |
32 | 胫骨髁间棘骨折 | 7400 | 14900 | 膝关节镜下胫骨髁间棘骨折固定术 |
33 | 胫骨平台骨折 | 4300 | 7400 | |
34 | 胫骨平台骨折 | 5800 | 14000 | 胫骨骨折切开复位钢板内固定术 |
35 | 康复医疗 | 1600 | 2700 | |
36 | 老年性骨质疏松伴病理性骨折 | 3800 | 6900 | |
37 | 类风湿性多部位关节炎 | 1200 | 3200 | |
38 | 脑梗死后遗症 | 1400 | 2200 | |
39 | 取除骨折内固定装置 | 2100 | 3300 | |
40 | 取除骨折内固定装置 | 2100 | 4300 | 胫骨内固定装置去除术 |
41 | 取除骨折内固定装置 | 1500 | 3000 | 锁骨内固定装置去除术 |
42 | 取除骨折内固定装置 | 1900 | 2500 | 肱骨内固定装置去除术 |
43 | 取除骨折内固定装置 | 1400 | 2900 | 桡骨内固定装置去除术 |
44 | 取除骨折内固定装置 | 1800 | 3600 | 踝关节内固定装置去除术 |
45 | 取除骨折内固定装置 | 1100 | 3000 | 尺骨内固定装置去除术 |
46 | 取除骨折内固定装置 | 1300 | 3900 | 腓骨内固定装置去除术 |
47 | 取除骨折内固定装置 | 1300 | 3800 | 髌骨内固定装置去除术 |
48 | 取除骨折内固定装置 | 1800 | 5200 | 股骨内固定装置去除术 |
49 | 取除骨折内固定装置 | 1300 | 4400 | 脊柱内固定装置去除术 |
50 | 取除骨折内固定装置 | 1600 | 2700 | 掌骨内固定装置去除术 |
51 | 取除外固定装置 | 800 | 2200 | |
52 | 取除外固定装置 | 1100 | 1700 | 胫骨外固定装置去除术 |
53 | 桡骨远端骨折 | 2400 | 4200 | |
54 | 桡骨远端骨折 | 3400 | 10200 | 桡骨骨折切开复位钢板内固定术 |
55 | 三踝骨折 | 5800 | 8200 | |
56 | 三踝骨折 | 3000 | 12600 | 腓骨骨折切开复位钢板内固定术 |
57 | 社区获得性肺炎,非重症 | 1000 | 2400 | |
58 | 神经根型颈椎病 | 1200 | 2900 | |
59 | 双侧膝关节骨性关节病 | 1100 | 3700 | |
60 | 双侧膝关节骨性关节病 | 6600 | 15900 | 全部膝关节置换 |
61 | 锁骨干骨折 | 3700 | 5600 | |
62 | 锁骨干骨折 | 2600 | 5600 | 锁骨骨折切开复位钢板内固定术 |
63 | 锁骨骨折 | 3100 | 5000 | |
64 | 锁骨骨折 | 2300 | 7400 | 锁骨骨折切开复位钢板内固定术 |
65 | 痛风性关节炎 | 500 | 2300 | |
66 | 外踝骨折 | 3200 | 5800 | |
67 | 外踝骨折 | 3200 | 8800 | 腓骨骨折切开复位钢板内固定术 |
68 | 物理治疗 | 800 | 2100 | |
69 | 膝关节前十字韧带完全断裂 | 10000 | 13300 | |
70 | 膝关节前十字韧带完全断裂 | 8400 | 18200 | 关节镜膝关节前交叉韧带重建术 |
71 | 胸椎压缩性骨折 | 1100 | 4100 | |
72 | 胸椎压缩性骨折 | 2500 | 8300 | 经皮椎骨成形术 |
73 | 腰丛神经损伤后遗症 | 1000 | 2500 | |
74 | 腰痛 | 1000 | 2000 | |
75 | 腰椎不稳定 | 1100 | 4600 | |
76 | 腰椎滑脱 | 1300 | 4500 | |
77 | 腰椎滑脱 | 8800 | 17100 | 腰椎椎体间融合术,后入路 |
78 | 腰椎间盘突出 | 900 | 3200 | |
79 | 腰椎间盘突出 | 3800 | 10500 | 内镜下腰椎髓核切除术 |
80 | 腰椎压缩性骨折 | 1400 | 4000 | |
81 | 腰椎压缩性骨折 | 2400 | 8600 | 经皮椎骨成形术 |
82 | 腰椎椎管狭窄 | 1300 | 4300 | |
83 | 腰椎椎管狭窄 | 4100 | 11200 | 内镜下腰椎髓核切除术 |
84 | 腰椎椎管狭窄 | 7600 | 17000 | 腰椎椎体间融合术,后入路 |
85 | 肢体无力 | 900 | 2000 | |
86 | 重度骨质疏松 | 800 | 2300 | |
87 | 重症肺炎 | 5800 | 6700 |
二、住院预交金缴纳方式
住院患者可采用收费窗口、自助机、医院官方公众号等方式进行预交金缴纳。
三、注意事项
(一)以上住院预交金额度为入院时主诊断病种的预交金额度,对于住院期间因病情发展导致病种发生变化或出现并发症时,实际预交金金额可能会因患者的具体病情、治疗方案等因素分阶段补收至新发病种的住院预交金额度。
(二)住院预交金仅为患者预付的医疗费用,实际费用以出院结算为准,多退少补。
(三)对于入院时无法确定医保身份的患者以及存在第三方纠纷的患者,按自费患者收取住院预交金。
(四)后续我院将根据政策调整及实际运行情况动态更新相关内容。
感谢您对我院工作的理解与支持!
广西骨伤医院
2025年 6 月 30 日