第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)建所初期主要研究中医骨伤疗法和临床用中草药,整理名医文献。随着改革开放和科研院所机构改制,1995年增挂广西骨伤医院牌子以来我所坚持中西医结合、所院合一的发展方向,以科研带动临床、临床为科研打基础,加强中医药特色骨伤专科医院建设,加快中医药科研成果的转化和应用,以投入少、见效快、中药费用低为特点,突出中医骨伤专科研究和临床服务,满足广大人民群众医疗服务需要。
(二)在2018年继续承担区直医疗保障服务与南宁市直医疗保障服务,担负地段单位小孩统筹医疗、方园社区预防保健服务,为附近居民提供社区医疗、预防保健服务。
二、机构设置情况
为更快的建设以骨伤科科研和医疗服务为龙头的“强专科,大综合”医疗服务体系,目前临床医疗服务自筹经费开设内科骨科住院病区开放床位303张。全院设有临床科室23个:预防保健科、急诊医学科、骨科、骨伤科、内科、康复医学科、麻醉科、手术室、重症监护室、疼痛科、传统疗法科、妇产科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、中西医结合科、医学检验科、医学影像科、药剂科、心电超声科;全院行政后勤科室19个:院办、党办、医务部、护理部、质控科、感控科、人事科、财务科、总务科、保卫科、离退休科、医患办、信息科、门诊部、设备科、医保科、监察室、审计科、工会。
第二部分:广西中医骨伤科研究所2019年部门预算报表
一、部门收支总表
预算01表 | |||
收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,062.97 | 一、一般公共服务支出 | |
1.经费拨款 | 1,062.97 | 二、外交支出 | |
(1)自治区本级 | 1,062.97 | 三、国防支出 | |
(2)中央补助 | 四、公共安全支出 | ||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 五、教育支出 | ||
(1)专项收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | ||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(3)罚没收入安排的资金 | 八、社会保障和就业支出 | 167.90 | |
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 九、卫生健康支出 | 16,521.18 | |
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 十、节能环保支出 | ||
(6)捐赠收入安排的资金 | 十一、城乡社区支出 | ||
(7)政府住房基金收入安排的资金 | 十二、农林水支出 | ||
(8)其他收入安排的资金 | 十三、交通运输支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||
1.自治区本级 | 十五、商业服务业等支出 | ||
2.中央补助 | 十六、金融支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 十七、援助其他地区支出 | ||
1.自治区本级 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||
2.中央补助 | 十九、住房保障支出 | 45.35 | |
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 二十、粮油物资储备支出 | ||
1.教育收费收入安排的资金 | 二十一、国有资本经营预算支出 | ||
2.其他收入安排的资金 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 15,571.46 | 二十三、预备费 | |
1.事业收入安排的资金 | 15,431.46 | 二十四、其他支出 | |
2.经营收入安排的资金 | 二十五、债务还本支出 | ||
3.其他收入安排的资金 | 140.00 | 二十六、债务付息支出 | |
二十七、债务发行费用支出 | |||
本 年 支 出 合 计 | 16,734.43 | ||
本 年 收 入 合 计 | 16,634.43 | 二十七、结转下年支出 | |
六、上年结余收入 | 100.00 | 1.一般公共服务支出 | |
1.一般公共预算拨款结转 | 2.外交支出 | ||
(1)自治区本级 | 3.国防支出 | ||
(2)中央补助 | 4.公共安全支出 | ||
2.政府性基金预算拨款结转 | 5.教育支出 | ||
(1)自治区本级 | 6.科学技术支出 | ||
(2)中央补助 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | ||
3.国有资本经营预算拨款结转 | 8.社会保障和就业支出 | ||
(1)自治区本级 | 9.卫生健康支出 | ||
(2)中央补助 | 10.节能环保支出 | ||
4.其他结转 | 100.00 | 11.城乡社区支出 | |
5.历年净结余可安排的资金 | 12.农林水支出 | ||
其中:政府性基金预算拨款净结余 | 13.交通运输支出 | ||
(1)自治区本级 | 14.资源勘探信息等支出 | ||
(2)中央补助 | 15.商业服务业等支出 | ||
国有资本经营预算拨款净结余 | 16.金融支出 | ||
(1)自治区本级 | 17.援助其他地区支出 | ||
(2)中央补助 | 18.自然资源海洋气象等支出 | ||
其他净结余 | 19.住房保障支出 | ||
20.粮油物资储备支出 | |||
21.国有资本经营预算支出 | |||
22.灾害防治及应急管理支出 | |||
23.预备费 | |||
24.其他支出 | |||
25.债务还本支出 | |||
26.债务付息支出 | |||
27.债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 16,734.43 | 支 出 总 计 | 16,734.43 |
一、部门收入总表
预算02表 | |||||||||||||||||
收入预算总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余收入 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 目 | 合计 | 经费拨款 | 合计 | 事业收入安排的资金 | 经营收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 其他结转 | ||||||
其他净结余 | |||||||||||||||||
小计 | 自治区本级 | 中央补助 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 38 | 46 |
合计 | 16,734.43 | 1,062.97 | 1,062.97 | 1,062.97 | 15,571.46 | 15,431.46 | 140.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
103 | 非税收入 | 15,671.46 | 15,571.46 | 15,431.46 | 140.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
99 | 其他收入 | 15,671.46 | 15,571.46 | 15,431.46 | 140.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
99 | 其他收入 | 15,671.46 | 15,571.46 | 15,431.46 | 140.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
106 | 经费拨款 | 1,062.97 | 1,062.97 | 1,062.97 | 1,062.97 | ||||||||||||
01 | 经费拨款 | 1,062.97 | 1,062.97 | 1,062.97 | 1,062.97 | ||||||||||||
经费拨款 | 1,062.97 | 1,062.97 | 1,062.97 | 1,062.97 | |||||||||||||
404 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 16,734.43 | 1,062.97 | 1,062.97 | 1,062.97 | 15,571.46 | 15,431.46 | 140.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||
404039 | 广西壮族自治区中医骨伤科研究所 | 16,734.43 | 1,062.97 | 1,062.97 | 1,062.97 | 15,571.46 | 15,431.46 | 140.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||
103 | 99 | 99 | 其他收入 | 15,671.46 | 15,571.46 | 15,431.46 | 140.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
106 | 01 | 经费拨款 | 1,062.97 | 1,062.97 | 1,062.97 | 1,062.97 | |||||||||||
二、部门支出总表
预算03表 | ||||||||||||||
支出预算总表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
合计 | 16,734.43 | 1,176.46 | 863.60 | 173.00 | 139.86 | 15,557.97 | 6,431.69 | 7,816.13 | 267.91 | 1,042.24 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | ||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 167.90 | 167.90 | 167.90 | ||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.93 | 119.93 | 119.93 | ||||||||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 16,521.18 | 963.21 | 650.35 | 173.00 | 139.86 | 15,557.97 | 6,431.69 | 7,816.13 | 267.91 | 1,042.24 | |||
02 | 公立医院 | 16,101.09 | 919.12 | 606.26 | 173.00 | 139.86 | 15,181.97 | 6,424.73 | 7,596.19 | 267.91 | 893.14 | |||
08 | 其他专科医院 | 16,050.87 | 919.12 | 606.26 | 173.00 | 139.86 | 15,131.75 | 6,424.73 | 7,545.97 | 267.91 | 893.14 | |||
99 | 其他公立医院支出 | 50.22 | 50.22 | 50.22 | ||||||||||
04 | 公共卫生 | 116.00 | 116.00 | 6.96 | 69.04 | 40.00 | ||||||||
09 | 重大公共卫生专项 | 86.00 | 86.00 | 6.96 | 39.04 | 40.00 | ||||||||
10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||
06 | 中医药 | 260.00 | 260.00 | 150.90 | 109.10 | |||||||||
01 | 中医(民族医)药专项 | 260.00 | 260.00 | 150.90 | 109.10 | |||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 44.09 | 44.09 | 44.09 | ||||||||||
02 | 事业单位医疗 | 44.09 | 44.09 | 44.09 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | ||||||||||
01 | 住房公积金 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | ||||||||||
404 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 16,734.43 | 1,176.46 | 863.60 | 173.00 | 139.86 | 15,557.97 | 6,431.69 | 7,816.13 | 267.91 | 1,042.24 | |||
404039 | 广西壮族自治区中医骨伤科研究所 | 16,734.43 | 1,176.46 | 863.60 | 173.00 | 139.86 | 15,557.97 | 6,431.69 | 7,816.13 | 267.91 | 1,042.24 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.93 | 119.93 | 119.93 | ||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | ||||||||
210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 16,050.87 | 919.12 | 606.26 | 173.00 | 139.86 | 15,131.75 | 6,424.73 | 7,545.97 | 267.91 | 893.14 | |
210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 50.22 | 50.22 | 50.22 | ||||||||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 86.00 | 86.00 | 6.96 | 39.04 | 40.00 | ||||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
210 | 06 | 01 | 中医(民族医)药专项 | 260.00 | 260.00 | 150.90 | 109.10 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 44.09 | 44.09 | 44.09 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | ||||||||
三、财政拨款收支总表
预算附2表 | ||||||
支出预算分资金来源统计总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门(单位)代码 | 单位(支出项目)名称 | 一般公共预算拨款 | ||||
合计 | 经费拨款 | |||||
小计 | 自治区本级 | 中央补助 | ||||
** | ** | 2 | 3 | 4 | 5 | |
合计 | 1,062.97 | 1,062.97 | 1,062.97 | 0.00 | ||
404 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 1,062.97 | 1,062.97 | 1,062.97 | 0.00 | |
404039 | 广西壮族自治区中医骨伤科研究所 | 1,062.97 | 1,062.97 | 1,062.97 | 0.00 | |
离休人员生活补贴(非统发增发1-3个月工资) | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | ||
改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | ||
医疗保险 | 44.09 | 44.09 | 44.09 | 0.00 | ||
离休支出(非财政统发) | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 0.00 | ||
编内在职住房公积金 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 0.00 | ||
公立医院能力建设补助资金 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 0.00 | ||
中医药发展十大工程专项经费 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | ||
医药卫生人才队伍建设专项资金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||
卫生计生基础设施建设、更新改造与修缮经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
临床重点专科建设项目经费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | ||
医药卫生体制改革补助资金 | 50.22 | 50.22 | 50.22 | 0.00 | ||
公立医院承担公共卫生职责补助经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
五、一般公共预算支出表
预算04表 | |||||||||||||
一般公共预算拨款支出预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
合计 | 1,062.97 | 125.75 | 89.44 | 36.31 | 937.22 | 6.96 | 281.16 | 649.10 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1,017.62 | 80.40 | 44.09 | 36.31 | 937.22 | 6.96 | 281.16 | 649.10 | ||||
02 | 公立医院 | 597.53 | 36.31 | 36.31 | 561.22 | 61.22 | 500.00 | ||||||
08 | 其他专科医院 | 547.31 | 36.31 | 36.31 | 511.00 | 11.00 | 500.00 | ||||||
99 | 其他公立医院支出 | 50.22 | 50.22 | 50.22 | |||||||||
04 | 公共卫生 | 116.00 | 116.00 | 6.96 | 69.04 | 40.00 | |||||||
09 | 重大公共卫生专项 | 86.00 | 86.00 | 6.96 | 39.04 | 40.00 | |||||||
10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
06 | 中医药 | 260.00 | 260.00 | 150.90 | 109.10 | ||||||||
01 | 中医(民族医)药专项 | 260.00 | 260.00 | 150.90 | 109.10 | ||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 44.09 | 44.09 | 44.09 | |||||||||
02 | 事业单位医疗 | 44.09 | 44.09 | 44.09 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | |||||||||
02 | 住房改革支出 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | |||||||||
01 | 住房公积金 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | |||||||||
404 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 1,062.97 | 125.75 | 89.44 | 36.31 | 937.22 | 6.96 | 281.16 | 649.10 | ||||
404039 | 广西壮族自治区中医骨伤科研究所 | 1,062.97 | 125.75 | 89.44 | 36.31 | 937.22 | 6.96 | 281.16 | 649.10 | ||||
210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 547.31 | 36.31 | 36.31 | 511.00 | 11.00 | 500.00 | ||||
210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 50.22 | 50.22 | 50.22 | |||||||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 86.00 | 86.00 | 6.96 | 39.04 | 40.00 | |||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||
210 | 06 | 01 | 中医(民族医)药专项 | 260.00 | 260.00 | 150.90 | 109.10 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 44.09 | 44.09 | 44.09 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | |||||||
六、一般公共预算基本支出表
预算04表 | |||||||||
一般公共预算拨款支出预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 1,062.97 | 125.75 | 89.44 | 0.00 | 36.31 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 1,017.62 | 80.40 | 44.09 | 0.00 | 36.31 | |||
02 | 公立医院 | 597.53 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | 36.31 | |||
08 | 其他专科医院 | 547.31 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | 36.31 | |||
99 | 其他公立医院支出 | 50.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
04 | 公共卫生 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
09 | 重大公共卫生专项 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
06 | 中医药 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 中医(民族医)药专项 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 44.09 | 44.09 | 44.09 | 0.00 | 0.00 | |||
02 | 事业单位医疗 | 44.09 | 44.09 | 44.09 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 0.00 | 0.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 住房公积金 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 0.00 | 0.00 | |||
404 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 1,062.97 | 125.75 | 89.44 | 0.00 | 36.31 | |||
404039 | 广西壮族自治区中医骨伤科研究所 | 1,062.97 | 125.75 | 89.44 | 0.00 | 36.31 | |||
210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 547.31 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | 36.31 | |
210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 50.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 06 | 01 | 中医(民族医)药专项 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 44.09 | 44.09 | 44.09 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 0.00 | 0.00 | |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
预算附1表 | ||||||||||
“三公”经费、会议费、培训费预算统计分析表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 单位性质 | 一般公共预算拨款 | |||||||
合计 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 因公出国(境)费 | 会议费 | 培训费 | ||||
** | ** | ** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | |||
404 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | ||
404039 | 广西壮族自治区中医骨伤科研究所 | 事业 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | |
八、政府性基金预算支出表
预算05表 | |||||
政府性基金预算拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | ||
类 | 款 | 项 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 |
第三部分:广西中医骨伤科研究所2019年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2019年收入总预算16734.43万元,同比减少259.68万元,下降1.52%。
2019年自治区一般公共预算拨款1062.97万元,同比增加393.61万元,增长58.80%。中央补助经费拨款0万元,同比减少3万元,下降100%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金15571.46万元,同比减少748.29万元,下降4.59%,其中:事业收入安排的资金15431.46万元,同比减少888.29万元,下降5.44%;其他收入安排资金140万元,同比增加140万元,增长100%。
上年结余收入100万元,同比增加95万元,增长1900%,其中:事业收入结转100万元,同比增加95万元,增长1900%。
2019年支出预算16734.43万元,同比减少259.68万元,下降1.52%。
按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
208社会保障和就业支出167.90万元,占支出总预算1.00%,一是安排单位基本养老保障缴费开支119.93万元,二是单位职业年金缴费47.97万元。同比减少0.79万元,下降0.47%。
210医疗卫生与计划生育支出16521.18万元,占支出总预算98.73%,同比减少260.86万元,下降1.55%。
二、部门收入预算情况说明
2019年收入总预算16734.43万元,同比减少259.68万元,下降1.52%。
一般公共预算拨款1062.97万元,同比增加393.61万元,增长58.80%。其中:自治区本级预算拨款1062.97万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金15571.46万元,同比减少748..29万元,下降4.59%,其中:事业收入安排的资金15431.46万元;其他收入安排的资金140万元。
上年结余收入100万元,同比增加95万元,增长1900%。其中:其他结转100万元。
三、部门支出预算情况说明
2019年支出总预算16734.43万元,同比减少259.68万元,下降1.52%。
按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
208社会保障和就业支出167.90万元,占支出总预算1.00%,一是安排单位基本养老保障缴费开支119.93万元,二是单位职业年金缴费47.97万元。同比减少0.79万元,下降0.47%。
210医疗卫生健康支出16521.18万元,占支出总预算98.73%,同比减少260.86万元,下降1.55%。该预算安排具体类目如下:
(1)2019年公立医院其他专科医院预算安排16101.09万元,较上年预算安排16544.84万元,减少443.75万元,下降2.68%。其中:其他专科医院预算安排16050.87万元,其他公立医院支出预算安排50.22万元。
(2)2019年公共卫生预算安排支出116.00万元,较上年预算支出46万元,增加70万元,增长152.17%。其中:重大公共卫生专项预算安排86万元,突发公共卫生事件应急处理预算安排30万元。
(3)2019年中医药专项支出预算安排260万元,较上年预算支出143万元,增加117万元,增长8.52%。其中:中医(民族医)药专项预算安排260万元。
(4)2019年事业单位医疗支出预算安排44.09万元,较上年预算支出48.20万元,减少4.11万元,下降8.52%。其中:事业单位医疗支出预算安排44.09万元。
221住房保障支出45.35万元,占支出总预算0.27%,同比增加1.97万元,增长4.54%。其中:住房公积金支出预算安排45.35万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年度财政拨款预算收入1062.97万元,其中:其他专科医院安排资金547.31万元;其他公立医院支出安排资金50.22万元;重大公共卫生专项安排资金86万元;突发公共卫生事件应急处理安排资金30万元;中医(民族医)药专项安排资金260万元;事业单位医疗安排资金44.09万元;住房公积金安排资金45.35万元。
2019年度财政拨款预算支出1062.97万元。
按支出项目分类划分,其中:
(1)离休人员生活补贴(非统发增发1-3个月工资)预算支出安排3.62万元。
(2)改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助预算支出安排3.84万元。
(3)编内在职医疗保险预算支出安排44.09万元。
(4)离休支出(非财政统发)预算支出安排28.85万元。
(5)编内在职住房公积金预算支出安排45.35万元。
(6)公立医院能力建设补助资金预算支出安排501万元。
(7)中医药发展十大工程专项经费预算支出安排260万元。
(8)医药卫生人才队伍建设专项资金预算支出安排16万元。
(9)卫生计生基础设施建设、更新改造与修缮经费预算支出安排10万元。
(10)临床重点专科建设项目经费预算支出安排70万元。
(11)医药卫生体制改革补助资金预算支出安排50.22万元。
(12)公立医院承担公共卫生职责补助经费预算支出安排30万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2019年度财政拨款预算支出1062.97万元,其中:基本支出 125.75万元,项目支出937.22万元。
财政拨款项目支出预算937.22万元,占财政拨款支出总预算的88.17%。较上年支出549.22万元增加388万元,增长70.65%。
工资福利预算支出6.69万元,占项目预算支出0.71%。较上年支出4.64万元增加2.05万元,增长44.18%。其中:重大公共卫生专项预算支出安排6.69万元。
商品和服务预算支出284.16万元,占项目支出预算30.00%。较上年支出184.58万元增加96.60万元,增长52.34%。其中:其他专科医院预算支出安排11万元;其他公立医院支出预算支出安排50.22万元;重大公共卫生专项预算支出安排39.04万元;突发公共卫生事件应急处理预算支出安排30万元;中医(民族医)药专项支出预算安排150.90万元。
资本性预算支出649.10万元,占项目预算支出69.26%。较上年支出360万元增加289.10万元,增长80.31%。其中:其他专科医院预算支出安排500万元;重大公共卫生专项预算支出安排40万元;中医(民族医)药专项预算支出安排109.10万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年度财政拨款支出1062.97万元,其中:基本支出 125.75万元,占财政拨款支出总预算的11.83%。
工资福利支出预算89.44万元,占基本支出预算71.13%。较上年支出91.58万元,减少2.14万元,下降2.34%。其中:事业单位医疗预算支出安排44.09万元;住房公积金预算支出安排45.35万元。
对个人和家庭的补助36.31万元,占基本支出预算25.87%。较上年支出29.32万元增加6.99万元,增长23.84%。其中:其他专科医院预算支出安排36.31万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比无变化。
(二)公务接待费2019年预算0万元,同比无变化。
(三)公务用车费2019年预算0万元,同比无变化。
(四)会议费2019年度预算0万元,同比无变化。
(五)培训费2019年度预算13.5万元,同比增加1.5万元。
八、政府性基金预算情况说明
2019年度医院无政府性基金,预算收入和支出均为0元。
九、其他重要事项情况说明
政府采购预算安排情况说明
2019年度政府采购预算安排情况总预算8041.06万元。其中:一般公共预算拨款744.32万元,占总预算资金安排9.26%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金7196.74万元,占总预算资金安排89.50%。上年结余收入安排的资金100万元,占总预算资金安排1.24%。
政府集中采购(通用类)资金安排293.88万元,占资金总额的3.65%。其中:货物类资金安排85.88万元;服务类资金安排208.00万元。
部门集中采购(专用类)资金安排4593.52万元,占资金总额的57.13%。其中:货物类资金安排4393.52万元,服务类资金安排200万元。
分散采购资金安排3153.66万元,占资金总额的39.22%。其中:货物类资金安排2462.66万元;工程类资金安排436万元;服务类资金安排255万元。