院务公开

广西中医骨伤研究所2015年公开招聘工作人员笔试成绩公布

时间:2015-10-23 来源:广西骨伤医院 作者:gxgsyy 浏览量:

  根据自治区人力资源和社会保障厅审核批复的《广西中医骨伤研究所 广西骨伤医院2015年公开招聘工作人员实施方案》有关规定,我所于2015年10月17日上午对应聘人员进行笔试,现将笔试成绩公布如下,面试时间另行通知:

招聘岗位 序号 姓名 笔试成绩 排名 是否进入面试 备注
 医疗             (临床医学或中医骨伤) 1 徐静 89 1  
2 冯强 83 2  
3 黄旭 81 3  
4 罗珂 79 4  
5 谭自恒 77 5  
6 雷云 72 6  
7 李明煜 65 7  
8 余汉英 61 8  
9 黄勃 35 9  
10 伍新秀 32 10  
11 尚秋红 30 11  
12 谢彩虹 28 12  
13 蒙一嫚 28 12  
14 李兵 16 14  
15 龙光伟 0   笔试缺考

 

 

 

 

         
护理 1 吴钿 87 1  
2 冯秋萍 85.5 2  
3 刘婕 84.5 3  
4 谢连定 80.5 4  
5 廖倩 73.5 5  
6 黄凤美 73 6  
7 邓梦萍 70 7  
8 庞彦幸 69 8  
9 农艳英 67.5 9  
10 黄彩沙 66.5 10  
11 梁桂华 61.5 11  
12 吴燕华 55 12  
13 吴蔚婵 54 13  
14 杨美清 50 14  
15 黄葵华 46.5 15  
16 刘美桦 46 16  
17 黎梅 43 17  
18 黄蓝霞 43 17  
19 覃秋燕 41 19  
20 鲍玉彬 40.5 20  
21 吴燕红 39 21  
22 张丽莉 0   笔试缺考
23 鲍苏雅 0   笔试缺考
24 农玉红 0   笔试缺考
25 陈灵丹 0   笔试缺考

 

 

 

 

         
医疗(医学检验) 1 黄晓晓 76 1  
2 黄笑仙 57 2  
3 李金萍 48 3  

 

 

 

 

医疗(口腔医学) 1 何婕 80 1  
2 韦柏娇 65 2  
3 黄雪瑛 62 3  
4 卢燕华 0    

 

 

 

 

行政管理 1 韦一龙 74 1  
2 肖雅琴 72 2  
3 吴乐 71 3  
4 陈耀铭 69 4  
5 石寒 62 5  
6 陆河 62 5  
7 朱小珊 61 7  
8 黄珏 59 8  
9 黄柏森 57 9  
10 庞洪涛 54 10  
11 黄莹莹 54 10  
12 陈思思 54 10  
13 叶波 54 10  
14 覃意珣 53 14  
15 盘承静 52 15  
16 李静 51 16  
17 马波强 47 17  
18 高兴梅 0     笔试缺考
19 林秋圆 0     笔试缺考
20 罗著 0     笔试缺考
21 吴胜凯 0     笔试缺考
2015年10月23日

微信

关注微信公众号

支付宝

打开支付宝[扫一扫]